Tipo : panta/veneno
Peso : 6,9Kg
Altura : 0,7m.
Habilidad : Espesura .Hace que cuando el Pokémon tiene los PS bajos aumente el ataque.
Color : Verde.
Generación : Primera.
Linea Evolutiva :
Bulbasaur nivel 16 Ivysaur nivel 32 Venusaur.
Descripción :
Después de nacer, crece alimentándose de la semilla de su lomo
Localización : es uno de los Pokémon que te da a escoger el Profesor Oak en Pokémon Edición Plata Soul Silver y Pokémon Edición Oro Heart Gold tras vencer a Rojo en el Monte Plateado.
Movimientos :
R/A/Am | O/P/C | R/Z/E | Rf/Vh | D/P/Pt | HG/SS | N/B | Movimiento | Tipo | Categoría | Concurso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Placaje | |||
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Gruñido | |||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Drenadoras | |||
13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Látigo cepa | |||
20 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | Polvo veneno | |||
15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | Somnífero | ||||
15 | 15 | 15 | Derribo | |||||||
27 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | Hoja afilada | |||
25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | Dulce aroma | ||||
34 | 32 | 32 | 32 | 25 | 25 | 25 | Desarrollo | |||
27 | 27 | 27 | Doble filo | |||||||
31 | 31 | 31 | Abatidoras | |||||||
39 | 39 | 39 | 33 | 33 | 33 | Síntesis | ||||
37 | 37 | 37 | Bomba germen | |||||||
41 | Somnífero | |||||||||
48 | 46 | 46 | 46 | Rayo solar |
MT/MO
No hay comentarios:
Publicar un comentario